Педиатрия (общая медицина) | |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (лиц до 18 лет) | 3 000 ₽ |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (К.М.Н. (лиц до 18 лет)) | 4 000 ₽ |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (лиц до 18 лет) | 2 700 ₽ |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (К.М.Н. (лиц до 18 лет)) | 3 500 ₽ |
B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (лиц до 18 лет) | 3 300 ₽ |
B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (лиц до 18 лет) | 3 300 ₽ |
B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (К.М.Н. (лиц до 18 лет)) | 3 500 ₽ |
B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (К.М.Н. (лиц до 18 лет)) | 3 200 ₽ |
B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (лиц до 18 лет) | 3 000 ₽ |
B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (лиц до 18 лет) | 2 700 ₽ |
B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 3 000 ₽ |
B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 2 700 ₽ |
B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 3 000 ₽ |
B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный (К.М.Н.) | 3 300 ₽ |
B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 2 700 ₽ |
B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный (К.М.Н.) | 3 000 ₽ |
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (лиц до 18 лет) | 3 300 ₽ |
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (лиц до 18 лет) | 3 000 ₽ |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (лиц до 18 лет, в педиатрии) | 3 000 ₽ |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (лиц до 18 лет) | 3 000 ₽ |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (лиц до 18 лет) | 2 700 ₽ |
B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 3 000 ₽ |
B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (первой/высшей категории/К.М.Н.) | 3 500 ₽ |
B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2 700 ₽ |
B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (первой/высшей категории/К.М.Н., по результатам обследования) | 3 000 ₽ |
B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (первой/высшей категории/К.М.Н.) | 3 000 ₽ |
B01.035.003 Профилактический прием (осмотр,консультация )врача-психиатра (у лиц до 18 лет) | 2 500 ₽ |
B01.035.003 Профилактический прием (осмотр,консультация )врача-психиатра | 2 500 ₽ |
B01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный | 3 000 ₽ |
B01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный | 2 700 ₽ |
B01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 3 300 ₽ |
B01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный (К.М.Н.) | 3 500 ₽ |
B01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 3 000 ₽ |
B01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный (К.М.Н.) | 3 200 ₽ |
B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 3 000 ₽ |
B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 2 600 ₽ |
B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (бесплатный) | 0 ₽ |
B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с целью оформления эпикриза, выписки из амбулаторной карты | 2 800 ₽ |
Отоларингология (общая медицина) | |
A03.08.001 Ларингоскопия | 1 200 ₽ |
A03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2 600 ₽ |
A03.08.005.003 Микроларингоскопия | 2 600 ₽ |
A03.25.001 Вестибулометрия | 1 200 ₽ |
A11.08.003 Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 3 300 ₽ |
A11.08.004 Пункция околоносовых пазух | 4 000 ₽ |
A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (профосмотр) | 400 ₽ |
A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 400 ₽ |
A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (метод ЯМИК) | 4 500 ₽ |
A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (в верхнечелюстную пазуху) | 1 200 ₽ |
A12.08.002 Исследование барофункции уха и придаточных пазух носа | 800 ₽ |
A05.25.002 Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 2 000 ₽ |
A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3 500 ₽ |
A22.30.033 Коагуляция кровоточащего сосуда (радиоволновая) | 850 ₽ |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 900 ₽ |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (лиц до 18 лет) | 3 000 ₽ |
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 700 ₽ |
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (лиц до 18 лет) | 2 700 ₽ |
B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2 500 ₽ |
B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (бесплатный) | 0 ₽ |
Нос | |
A03.08.004.003 Видеориноскопия | 2 400 ₽ |
A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта, полости носа | 600 ₽ |
А03.08.004.004 Фиброскопия полости носа и носоглотки | 2 400 ₽ |
A11.08.004 Пункция околоносовых пазух (одна верхнечелюстная пазуха) | 2 500 ₽ |
A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 400 ₽ |
A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (Кукушка) | 2 000 ₽ |
A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей в носоглотку | 600 ₽ |
A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки (аппаратное) | 1 800 ₽ |
A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки (медикаментозное) | 1 500 ₽ |
A11.08.002 Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2 200 ₽ |
A11.08.005 Внутриносовые блокады | 2 000 ₽ |
A11.08.020 Анемизация слизистой носа | 400 ₽ |
A11.08.020 Анемизация слизистой носа (с одной стороны) | 250 ₽ |
A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (ЯМИК процедура с одной стороны) | 3 000 ₽ |
A14.08.004.001 Отсасывание слизи из носа | 300 ₽ |
A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально | 600 ₽ |
A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально (с одной стороны) | 300 ₽ |
A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально (туалет носа) | 600 ₽ |
A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 4 500 ₽ |
A16.08.006.001 Передняя тампонада носа | 1 300 ₽ |
A16.08.006.002 Задняя тампонада носа | 3 200 ₽ |
A16.08.011 Удаление инородного тела носа | 2 500 ₽ |
A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 2 500 ₽ |
Глотка | |
A03.08.001.001 Видеоларингоскопия | 2 600 ₽ |
A11.07.003 Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 3 000 ₽ |
A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (глотка) | 400 ₽ |
A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта, глотки | 600 ₽ |
A11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 2 500 ₽ |
A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 200 ₽ |
A14.07.005 Отсасывание слизи из ротоглотки | 600 ₽ |
A14.07.005 Отсасывание слизи из ротоглотки, из верхних дыхательных путей | 1400 ₽ |
A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани | 3 500 ₽ |
A16.08.016 Промывание лакун миндалин | 1 800 ₽ |
A16.08.016 Промывание лакун миндалин (вакуумным методом) | 2 000 ₽ |
A11.07.016 Биопсия слизистой ротоглотки | 2 500 ₽ |
Инструментальные методы | |
A12.25.007 Тимпанометрия | 2 000 ₽ |
Операционная отоларингология (без учета стоимости анестезии) | |
A16.08.035 Удаление новообразования полости носа (с использованием радиоволнового скальпеля) | 2 600 ₽ |
A16.08.054 Удаление новообразования глотки (и использование радиоволнового скальпеля) | 3 600 ₽ |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ЛОР -локализации) | 1 500 ₽ |
A16.08.018 Вскрытие фурункула носа | 3 500 ₽ |
A16.08.075 Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | 3 000 ₽ |
Ухо | |
A12.25.005 Импедансометрия | 2 500 ₽ |
A02.25.001.001 Видеоотоскопия | 1 800 ₽ |
A03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы | 800 ₽ |
A11.25.001 Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 800 ₽ |
A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 800 ₽ |
A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (туалет уха) | 1 200 ₽ |
A11.25.003 Промывание среднего уха | 1 400 ₽ |
A11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1 400 ₽ |
A11.25.004 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 1500 ₽ |
A11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1 500 ₽ |
A11.25.005 Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 400 ₽ |
A11.25.006 Биопсия новообразования наружного уха | 2 900 ₽ |
A12.25.006 Исследование функций слуховой трубы | 700 ₽ |
A15.25.001 Наложение повязки при операциях на органе слуха | 1 000 ₽ |
A16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха | 1 800 ₽ |
A16.25.007 Удаление ушной серы | 1 100 ₽ |
A16.25.007 Удаление ушной серы (инструментальное) | 1 400 ₽ |
A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2 400 ₽ |
A16.25.012 Продувание слуховой трубы | 1 200 ₽ |
A16.25.015 Первичная хирургическая обработка раны уха | 2 500 ₽ |
A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 2 000 ₽ |
A16.25.042 Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода (с использованием радиоволнового скальпеля) | 2 300 ₽ |
A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки: вскрытие атером наружного уха | 3 300 ₽ |
A21.25.002 Массаж барабанных перепонок | 500 ₽ |
A21.25.002 Массаж барабанных перепонок. Пневмомассаж барабанной перепонки аппаратный (1 ухо) | 350 ₽ |
A21.25.002 Массаж барабанных перепонок. Пневмомассаж барабанной перепонки аппаратный (2 уха) | 500 ₽ |
В05.028.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями органа слуха (маневр Эпли) | 2 100 ₽ |
Офтальмология (общая медицина) | |
A02.26.001 Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 700 ₽ |
A02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете | 700 ₽ |
A02.26.003 Офтальмоскопия | 1 100 ₽ |
A02.26.003 Офтальмоскопия обратная при нерасширенном зрачке | 1 100 ₽ |
A02.26.003 Офтальмоскопия обратная при расширенном зрачке | 1 300 ₽ |
A02.26.003 Офтальмоскопия прямая при расширенном зрачке | 1300 ₽ |
A02.26.005 Периметрия статическая | 1 200 ₽ |
A02.26.009 Исследование цветоощущения | 500 ₽ |
A02.26.010 Измерение угла косоглазия | 500 ₽ |
A02.26.015 Офтальмотонометрия тонометром Маклакова | 1 200 ₽ |
A02.26.018 Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 800 ₽ |
A02.26.019 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 1 200 ₽ |
A02.26.020 Тест Ширмера | 400 ₽ |
A03.26.001 Биомикроскопия глаза (осмотр на щелевой лампе переднего и заднего отрезка глазного яблока) | 1 100 ₽ |
A03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 2 000 ₽ |
A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна | 1 100 ₽ |
A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна с широким зрачком | 1 100 ₽ |
A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна: исследование конъюнктивы с помощью щелевой лампы | 1 100 ₽ |
A03.26.021 Определение времени разрыва слезной пленки | 500 ₽ |
A11.26.004 Промывание слезных путей (с одной стороны) | 1 800 ₽ |
A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала (одного) | 2 500 ₽ |
A11.26.009 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей: взятие мазка с конъюнктивы | 600 ₽ |
A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции: инъекция парабульбарная | 1 500 ₽ |
A11.26.015 Соскоб конъюнктивы | 400 ₽ |
A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция | 1 500 ₽ |
A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция препарата в полость халязиона | 2 000 ₽ |
A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция (струйное промывание конъюнктивальной полости) | 1 500 ₽ |
A11.26.018 Глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов: аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку век | 800 ₽ |
A12.26.016 Авторефрактометрия компьютерная при нерасширенном зрачке | 1000 ₽ |
A12.26.016 Авторефрактометрия компьютерная при расширенном зрачке (повторно) | 800 ₽ |
A03.26.008 Рефрактометрия | 1 000 ₽ |
A14.26.002 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 600 ₽ |
A16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (лицам до 18 лет) | 2 500 ₽ |
A16.26.013 Удаление халязиона | 5 500 ₽ |
A16.26.014 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 2 500 ₽ |
A16.26.018 Эпиляция ресниц | 500 ₽ |
A16.26.025 Удаление новообразования век | 3 000 ₽ |
A16.26.026 Ушивание раны века (снятие шва с кожи века после ушивания) | 1 500 ₽ |
A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 400 ₽ |
A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы (множественных) | 2 200 ₽ |
A16.26.035 Ушивание раны конъюнктивы: снятие шва раны конъюнктивы после ушивания | 2 000 ₽ |
A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы | 3 000 ₽ |
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (категория сложности 1) | 700 ₽ |
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (категория сложности 2) | 1 400 ₽ |
A25.26.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения: аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку век | 600 ₽ |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия (эпибульбарная) | 600 ₽ |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 900 ₽ |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с проверкой остроты зрения, авторефрактометрии, скиаскопии, осмотром глазного дна на расширенном зрачке, измерением давления | 4 500 ₽ |
B01.029.001 Профилактический прием(осмотр,консультация )врача-офтальмолога | 2 500 ₽ |
B01.029.001 Профилактический прием (осмотр,консультация )врача-офтальмолога (у лиц до 18 л) | 2 500 ₽ |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с комплексной проверкой остроты зрения, авторефрактометрией, скиаскопией, осмотром глазного дна на расширенном зрачке) | 4 500 ₽ |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (К.М.Н.) | 4 000 ₽ |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2700 ₽ |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (К.М.Н.) | 3 700 ₽ |
B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (бесплатный) | 0 ₽ |
A02.26.014 Скиаскопия | 600 ₽ |
Гинекология (общая медицина) | |
A02.01.005 Проведение йодной пробы | 600 ₽ |
A02.30.002 Аускультация плода с помощью стетоскопа (фетального Доплера) | 1200 ₽ |
A03.20.001 Кольпоскопия: видеокольпоскопия | 4 400 ₽ |
A03.20.001 Кольпоскопия расширенная | 3 000 ₽ |
A03.20.003.002 Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 7 000 ₽ |
A09.20.011 Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 550 ₽ |
A09.20.002 Исследование водородного показателя (pH) в амниотической жидкости в цервикальной слизи (тест на подтекание околоплодных вод) (Амниотест) | 1 400 ₽ |
A09.28.029 Исследование мочи на хорионический гонадотропин (экспресс-тест) | 350 ₽ |
A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов: удаление пролонгированного контрацептива | 3 500 ₽ |
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (контрацептив) | 4 500 ₽ |
A11.20.002 Получение цервикального мазка | 550 ₽ |
A11.20.002 Получение цервикального мазка (забор мазка на онкоцитологию) | 550 ₽ |
A11.20.003 Биопсия тканей матки (аспирация эндометрия) | 5100 ₽ |
A11.20.004 Влагалищная биопсия | 1 800 ₽ |
A11.20.005 Получение влагалищного мазка | 550 ₽ |
A11.20.005 Получение влагалищного мазка (без консультации гинеколога) | 600 ₽ |
A11.20.011 Биопсия шейки матки | 1 2000 ₽ |
A11.20.011 Биопсия шейки матки (выполненная радиоволновым методом, без гистологического исследования) | 6 000 ₽ |
A11.20.011 Биопсия шейки матки (выполненная радиоволновым методом) | 6000 ₽ |
A11.20.011.002 Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (1 степень сложности) | 6 000 ₽ |
A11.20.011.002 Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (2 степень сложности) | 9 000 ₽ |
A11.20.011.002 Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (3 степень сложности) | 12 000 ₽ |
A11.20.040 Биопсия вульвы (панч-биопсия) | 1 800 ₽ |
A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища: микроклизмирование влагалища | 700 ₽ |
A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища | 700 ₽ |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 5500 ₽ |
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 3 500 ₽ |
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали ( повышенной сложности) | 7000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально (без учета стоимости препарата) | 700 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально (Введение кольца Novaring, без стоимости препарата) | 800 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. Плазмотерапия при хронических воспалительных заболеваний в гинекологии (1 пробирка) | 4 500 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально: Инстилляция полости матки лекарственными средствами | 1 400 ₽ |
A11.20.025 Получение соскоба с шейки матки | 700 ₽ |
A14.20.002 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости кольца) | 1 200 ₽ |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновая удаление новообразований в области промежности (1 единица)) | 400 ₽ |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновая удаление новообразований в области промежности (до 5 единиц)) | 3 500 ₽ |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновая удаление новообразований в области промежности (свыше 5 единиц)) | 4 500 ₽ |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновая удаление новообразований в области промежности (свыше 10 единиц)) | 6 500 ₽ |
A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища | 1 400 ₽ |
A16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ | 2 800 ₽ |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 900 ₽ |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (К.М.Н.) | 4 000 ₽ |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, гинеколог-эндокринолог | 3 300 ₽ |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 700 ₽ |
B01.001.002 "Акция гинеколог + кольпоскопия" | 0 ₽ |
Лечебно-диагностический комплекс "Прием гинеколога + УЗИ " | 4 000 ₽ |
Прием гинеколога + УЗИ | 0 ₽ |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам исследований с составлением плана лечения) | 2 500 ₽ |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (К.М.Н.) | 3 700 ₽ |
B01.001.002 Профилактический прием (осмотр,консультация ) врача-гинеколога | 2 500 ₽ |
B01.001.002 Профилактический прием (осмотр,консультация ) врача-гинеколога (у лиц до 18 лет) | 2 500 ₽ |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врача-акушера-гинеколога-эндокринолога) | 3 000 ₽ |
B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (первичный) | 3 000 ₽ |
B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2700 ₽ |
B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (с оформлением обменной карты) | 3000 ₽ |
B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с выдачей справки | 2 800 ₽ |
B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (бесплатный) | 0 ₽ |
A03.20.005 Вульвоскопия | 1 200 ₽ |
A03.20.004 Вагиноскопия | 1 500 ₽ |
A16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов: бартолиновой железы | 7 800 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально (с целью коррекции инволютивных нарушений аногенитальной области с применением гиалуроновой кислоты (препарат "эстефил интим" 2,0 мм)) | 30 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально ("Эстефилл Revital" 2.0 ml) | 23 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально ("Эстефилл интим" 1.0 ml) | 23 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально (с целью коррекции инволютивных нарушений аногенитальной области с применением гиалуроновой кислоты (препарат "эстефил интим" 2,0 мм)) АКЦИЯ | 25 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (Плазмотерапия при хронических воспалительных заболеваний в гинекологии (1 пробирка)) | 5 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (Плазмотерапия при хронических воспалительных заболеваний в гинекологии (2 пробирки)) | 6 500 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (биоревитализация ViVa Silk, 5мл) | 24 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (биоревитализация ViVa Gold, 5мл) | 28 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (биоревитализация Skin DNA Glow, 2,2мл) | 24 780 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (филлер Repleri №1 1мл) | 23 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (филлер Repleri №2 1мл) | 25 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (филлер Repleri №3 1мл) | 29 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (филлер Repleri №4 1,5мл) | 34 000 ₽ |
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально. (филлер Repleri №5 2мл) | 48 000 ₽ |
A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов (Интимный пилинг осветляющий BTpeeL,10 мл) | 6 500 ₽ |
A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов (Интимный пилинг осветляющий BTpeeL,10 мл) АКЦИЯ | 5 000 ₽ |
A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов (Интимный пилинг омолаживающий BTpeeL, 10 мл) | 8 000 ₽ |
A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов (Интимный пилинг омолаживающий BTpeeL, 10 мл) АКЦИЯ | 6 500 ₽ |
Урология (общая медицина) | |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (в период рекламной акции) | 0 ₽ |
A11.21.004 Сбор секрета простаты | 700 ₽ |
A11.21.006 Инъекция в половой член | 2 000 ₽ |
A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры (у мужчин) | 700 ₽ |
A11.28.006 Получение уретрального отделяемого | 600 ₽ |
A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря (катетером Пеццера) | 4 400 ₽ |
A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря у женщины | 1 200 ₽ |
A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря у мужчины | 2 400 ₽ |
A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря у женщины | 2 000 ₽ |
A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря у мужчины | 2 000 ₽ |
A11.28.009 Инстилляция уретры у женщины | 1 000 ₽ |
A11.28.009 Инстилляция уретры у мужчины | 1 000 ₽ |
A14.28.003 Уход за цистостомой и уростомой | 1 500 ₽ |
A15.21.001 Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | 1 000 ₽ |
A15.21.001 Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах (сложное) | 1 500 ₽ |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление новообразований наружных половых органов (папилломы) от 1 до 5 ед.) | 2 500 ₽ |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление новообразований наружных половых органов (папилломы) от 5 до 10 ед.) | 4 500 ₽ |
A16.28.040 Бужирование уретры | 4 500 ₽ |
A16.28.058 Вправление парафимоза | 5 700 ₽ |
A16.28.058 Вправление парафимоза. Разделение спаек при фимозе | 6 500 ₽ |
A16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа | 2 900 ₽ |
A17.30.010 Вакуумное воздействие (ЛОД-терапия) | 2 600 ₽ |
A21.21.001 Массаж простаты | 2 000 ₽ |
A21.21.001 Массаж простаты(ВМЛТ 1 сеанс) | 2 500 ₽ |
A21.21.001 Массаж простаты(ВМЛТ 5 сеансов) | 11 250 ₽ |
A21.21.001 Массаж простаты(ВМЛТ 10 сеансов) | 21 250 ₽ |
A21.28.003 Массаж уретры | 1 500 ₽ |
A21.28.003 Массаж уретры (на буже одна процедура) | 1 500 ₽ |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (врача-уролога-андролога К.М.Н.) | 4 000 ₽ |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, врача-уролога-андролога | 2 900 ₽ |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, врача уролога-андролога | 2 600 ₽ |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (без осмотра) | 2 300 ₽ |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (врача-уролога-андролога К.М.Н.) | 3 700 ₽ |
B01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 3 000 ₽ |
B01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (К.М.Н.) | 3 300 ₽ |
B01.053.003 Профилактический прием (осмотр,консультация ) врача- уролога-андролога | 2 500 ₽ |
B01.053.003 Профилактический прием (осмотр,консультация ) врача детского уролога-андролога | 2 500 ₽ |
B01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 2 700 ₽ |
B01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (К.М.Н.) | 3 000 ₽ |
B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога (бесплатный) | 0 ₽ |
Лечебно-диагностический комплекс "Акция уролог + УЗИ" | 4 500 ₽ |
Акция уролог + УЗИ | 0 ₽ |
Хирургия (общая медицина) | |
